Compare these geometries with each other
Modell | Orbea Onna (2022) | Orbea Onna (2022) | Orbea Onna (2022) | Orbea Onna (2022) | Orbea Onna (2022) | Orbea Onna (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | M | L | XL | S27 | S29 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 29″ | 27,5″ / 650B | 29″ |
Reach | 365 mm | 418 mm | 440 mm | 468 mm | 385 mm | 390 mm |
Stack | 582 mm | 617 mm | 627 mm | 641 mm | 591 mm | 617 mm |
STR | 1,59 | 1,48 | 1,43 | 1,37 | 1,54 | 1,58 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Seat Angle, effective | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Seat Angle, real | ||||||
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 526 mm | 589 mm | 614 mm | 646 mm | 549 mm | 561 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 105 mm | 95 mm |
Seat Tube Length | 350 mm | 430 mm | 470 mm | 540 mm | 388 mm | 388 mm |
Standover Height | 668 mm | 739 mm | 770 mm | 826 mm | 705 mm | 705 mm |
Chainstay Length | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 430 mm | 440 mm |
Wheelbase | 1.049 mm | 1.121 mm | 1.146 mm | 1.180 mm | 1.073 mm | 1.093 mm |
Bottom Bracket Drop | 45 mm | 64 mm | 64 mm | 464 mm | 45 mm | 64 mm |
Bottom Bracket Height | 312 mm | 309 mm | 309 mm | 309 mm | 312 mm | 312 mm |
Fork installation height | 498.9 mm | 517.9 mm | 517.9 mm | 517.9 mm | 498.9 mm | 517.9 mm |
Fork offset | ||||||
Fork caster | ||||||
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!