Compare these geometries with each other
| Modell | Orbea Occam LT (2025) | Orbea Occam LT (2025) | Orbea Occam LT (2025) | Orbea Occam LT (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 435 mm 430 mm | 460 mm 455 mm | 485 mm 480 mm | 510 mm 505 mm |
| Stack | 616 mm 621 mm | 621 mm 625 mm | 630 mm 635 mm | 639 mm 644 mm |
| STR | 1.42 1.44 | 1.35 1.37 | 1.30 1.32 | 1.25 1.28 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 754 mm 755 mm | 773 mm 773 mm | 795 mm 796 mm | 818 mm 818 mm |
| Frame RAAD | 35.2° 34.7° | 36.5° 36.1° | 37.6° 37.1° | 38.6° 38.1° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 64.5° 64° | 64.5° 64° | 64.5° 64° | 64.5° 64° |
| Seat Angle, effective | 77.5° 77° | 77.5° 77° | 77.5° 77° | 77.5° 77° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | 571 mm 572 mm | 597 mm 598 mm | 624 mm 625 mm | 651 mm 653 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 95 mm 95 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm |
| Seat Tube Length | 405 mm 405 mm | 415 mm 415 mm | 430 mm 430 mm | 460 mm 460 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm |
| Wheelbase | 1,199 mm 1,200 mm | 1,226 mm 1,227 mm | 1,255 mm 1,257 mm | 1,285 mm 1,286 mm |
| FC2RC | 1.72 1.73 | 1.79 1.79 | 1.85 1.86 | 1.92 1.92 |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm 36 mm | 28 mm 36 mm | 28 mm 36 mm | 28 mm 36 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm 342 mm | 350 mm 342 mm | 350 mm 342 mm | 350 mm 342 mm |
| Fork installation height | 575 mm 575 mm | 575 mm 575 mm | 575 mm 575 mm | 575 mm 575 mm |
| Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
| Travel (front) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!