Compare these geometries with each other
| Modell | Orbea Avant (2025) | Orbea Avant (2025) | Orbea Avant (2025) | Orbea Avant (2025) | Orbea Avant (2025) | Orbea Avant (2025) | Orbea Avant (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 370 mm | 375 mm | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 398 mm | 404 mm |
| Stack | 525 mm | 545 mm | 565 mm | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm |
| STR | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.60 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 642 mm | 662 mm | 681 mm | 700 mm | 720 mm | 741 mm | 761 mm |
| Frame RAAD | 35.2° | 34.5° | 33.9° | 33.3° | 32.9° | 32.5° | 32.1° |
| Front-Center | |||||||
| Head Angle | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.8° | 72° | 72.2° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.75° | 73.75° | 73.2° | 73.2° |
| Seat Angle, real | |||||||
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 531 mm | 544 mm | 558 mm | 570 mm | 587 mm | 599 mm |
| Head Tube Length | 111 mm | 130 mm | 149 mm | 169 mm | 191 mm | 211 mm | 231 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 520 mm | 545 mm | 575 mm |
| Standover Height | 673 mm | 699 mm | 723 mm | 749 mm | 777 mm | 802 mm | 831 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 996 mm | 1,003 mm | 1,010 mm | 1,019 mm | 1,030 mm | 1,042 mm | 1,051 mm |
| FC2RC | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.50 |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bottom Bracket Height | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | |||||||
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!