Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | OnOne ScandAL v2 (2011) | OnOne ScandAL v2 (2011) | OnOne ScandAL v2 (2011) | OnOne ScandAL v2 (2011) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 16 | 18 | 19,5 | 21 |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | ||||
| Stack | ||||
| STR | ||||
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | ||||
| Frame RAAD | ||||
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 71° | 72° | 72° | 72° |
| Sitzwinkel, effektiv | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 584 mm | 602 mm | 620 mm | 640 mm |
| Steuerrohrlänge | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Sitzrohrlänge | 406 mm | 457 mm | 495 mm | 533 mm |
| Überstandshöhe | ||||
| Kettenstrebenlänge | 444 mm | 444 mm | 444 mm | 444 mm |
| Radstand | ||||
| FC2RC | ||||
| Tretlagerabsenkung | ||||
| Tretlagerhöhe | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!