Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Nukeproof Dissent 297 (2022) | Nukeproof Dissent 297 (2022) | Nukeproof Dissent 297 (2022) | Nukeproof Dissent 297 (2022) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
Reach | 425 mm 425 mm 425 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 460 mm 460 mm 460 mm | 480 mm 480 mm 480 mm |
Stack | 631 mm 631 mm 631 mm | 631 mm 631 mm 631 mm | 631 mm 631 mm 631 mm | 631 mm 631 mm 631 mm |
STR | 1,48 1,48 1,48 | 1,43 1,43 1,43 | 1,37 1,37 1,37 | 1,31 1,31 1,31 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Frame RAD | 761 mm 761 mm 761 mm | 769 mm 769 mm 769 mm | 781 mm 781 mm 781 mm | 793 mm 793 mm 793 mm |
Frame RAAD | 34° 34° 34° | 34,9° 34,9° 34,9° | 36,1° 36,1° 36,1° | 37,3° 37,3° 37,3° |
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 63° 63° 63° | 63° 63° 63° | 63° 63° 63° | 63° 63° 63° |
Sitzwinkel, effektiv | 76° 76° 76° | 76° 76° 76° | 76° 76° 76° | 76° 76° 76° |
Sitzwinkel, real | ||||
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 560 mm 560 mm 560 mm | 590 mm 590 mm 590 mm | 610 mm 610 mm 610 mm | 630 mm 630 mm 630 mm |
Steuerrohrlänge | 110 mm 110 mm 110 mm | 110 mm 110 mm 110 mm | 110 mm 110 mm 110 mm | 110 mm 110 mm 110 mm |
Sitzrohrlänge | 405 mm 405 mm 405 mm | 405 mm 405 mm 405 mm | 405 mm 405 mm 405 mm | 405 mm 405 mm 405 mm |
Überstandshöhe | 669,5 mm 669,5 mm 669,5 mm | 667,9 mm 667,9 mm 667,9 mm | 676,9 mm 676,9 mm 676,9 mm | 675,9 mm 675,9 mm 675,9 mm |
Kettenstrebenlänge | 445 mm 440 mm 435 mm | 445 mm 440 mm 435 mm | 445 mm 440 mm 435 mm | 445 mm 440 mm 435 mm |
Radstand | 1.239 mm 1.234 mm 1.229 mm | 1.259 mm 1.254 mm 1.249 mm | 1.279 mm 1.274 mm 1.269 mm | 1.299 mm 1.294 mm 1.289 mm |
FC2RC | 1,78 1,80 1,83 | 1,83 1,85 1,87 | 1,87 1,90 1,92 | 1,92 1,94 1,96 |
Tretlagerabsenkung | 20 mm 20 mm 20 mm | 20 mm 20 mm 20 mm | 20 mm 20 mm 20 mm | 20 mm 20 mm 20 mm |
Tretlagerhöhe | 357,5 mm 357,5 mm 357,5 mm | 357,5 mm 357,5 mm 357,5 mm | 357,5 mm 357,5 mm 357,5 mm | 357,5 mm 357,5 mm 357,5 mm |
Einbauhöhe Gabel | ||||
Gabel-Offset | 46 mm 46 mm 46 mm | 46 mm 46 mm 46 mm | 46 mm 46 mm 46 mm | 46 mm 46 mm 46 mm |
Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | 200 mm 200 mm 200 mm | 200 mm 200 mm 200 mm | 200 mm 200 mm 200 mm | 200 mm 200 mm 200 mm |
Federweg (vorn) | 200 mm 200 mm 200 mm | 200 mm 200 mm 200 mm | 200 mm 200 mm 200 mm | 200 mm 200 mm 200 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!