Compare these geometries with each other
| Modell | Nox Helium 5.9 (2022) | Nox Helium 5.9 (2022) |
|---|---|---|
| Frame Size/Setup | M | L |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 438 mm 438 mm | 467 mm 467 mm |
| Stack | 619 mm 619 mm | 624 mm 624 mm |
| STR | 1.41 1.41 | 1.34 1.34 |
| Reach+ | ||
| Stack+ | ||
| Frame RAD | 758 mm 758 mm | 779 mm 779 mm |
| Frame RAAD | 35.3° 35.3° | 36.8° 36.8° |
| Front-Center | ||
| Head Angle | 64.2° 64.2° | 64.2° 64.2° |
| Seat Angle, effective | 73.7° 73.7° | 73.7° 73.7° |
| Seat Angle, real | ||
| Top Tube Length | ||
| Top Tube Length (horizontal) | 612 mm 612 mm | 643 mm 643 mm |
| Head Tube Length | 130 mm 130 mm | 135 mm 135 mm |
| Seat Tube Length | 428 mm 428 mm | 473 mm 473 mm |
| Standover Height | 861 mm 861 mm | 868 mm 868 mm |
| Chainstay Length | 465 mm 450 mm | 465 mm 450 mm |
| Wheelbase | 1,254 mm 1,239 mm | 1,285 mm 1,270 mm |
| FC2RC | 1.70 1.75 | 1.76 1.82 |
| Bottom Bracket Drop | 6 mm 6 mm | 6 mm 6 mm |
| Bottom Bracket Height | ||
| Fork installation height | ||
| Fork offset | ||
| Trail | ||
| Travel (rear) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
| Travel (front) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!