Compare these geometries with each other
Modell | Norco Sight 29" (2024) | Norco Sight 29" (2024) | Norco Sight 29" (2024) | Norco Sight 29" (2024) | Norco Sight 29" (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 422.5 mm | 447.5 mm | 472.5 mm | 497.5 mm | 522.5 mm |
Stack | 618 mm | 627 mm | 636 mm | 645 mm | 654 mm |
STR | 1,46 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,25 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Angle, effective | 77° | 77.25° | 77.5° | 77.75° | 78° |
Seat Angle, real | |||||
Top Tube Length | |||||
Top Tube Length (horizontal) | 565 mm | 589 mm | 613 mm | 637 mm | 661 mm |
Head Tube Length | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
Seat Tube Length | 350 mm | 370 mm | 385 mm | 430 mm | 445 mm |
Standover Height | 673 mm | 679 mm | 685 mm | 708 mm | 720 mm |
Chainstay Length | 426 mm | 430 mm | 434 mm | 438 mm | 442 mm |
Wheelbase | 1.186 mm | 1.219 mm | 1.253 mm | 1.286 mm | 1.319 mm |
Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bottom Bracket Height | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm |
Fork installation height | |||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!