Compare these geometries with each other
Modell | Norco Sight 27,5 (2021) | Norco Sight 27,5 (2021) | Norco Sight 27,5 (2021) | Norco Sight 27,5 (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
Reach | 425 mm | 455 mm | 485 mm | 515 mm |
Stack | 585 mm | 594 mm | 603 mm | 612 mm |
STR | 1,38 | 1,31 | 1,24 | 1,19 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
Seat Angle, effective | 77° | 77.3° | 77.7° | 78° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | 560 mm | 588 mm | 617 mm | 645 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Seat Tube Length | 370 mm | 395 mm | 435 mm | 465 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 430 mm | 435 mm | 440 mm | 445 mm |
Wheelbase | 1.180 mm | 1.220 mm | 1.259 mm | 1.299 mm |
Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Bottom Bracket Height | 342 mm | 342 mm | 342 mm | 342 mm |
Fork installation height | 552 mm | 552 mm | 552 mm | 552 mm |
Fork offset | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!