Compare these geometries with each other
Modell | Norco Sight (2021) | Norco Sight (2021) | Norco Sight (2021) | Norco Sight (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 425 mm | 455 mm | 485 mm | 515 mm |
Stack | 612 mm | 612 mm | 621 mm | 630 mm |
STR | 1,44 | 1,35 | 1,28 | 1,22 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Angle, effective | 77° | 77.3° | 77.7° | 78° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | 566 mm | 593 mm | 621 mm | 649 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Seat Tube Length | 370 mm | 395 mm | 435 mm | 465 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 430 mm | 435 mm | 440 mm | 445 mm |
Wheelbase | 1.187 mm | 1.222 mm | 1.262 mm | 1.301 mm |
Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Fork installation height | 572 mm | 572 mm | 572 mm | 572 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!