Compare these geometries with each other
| Modell | Moustache Samedi Trail (2022) | Moustache Samedi Trail (2022) | Moustache Samedi Trail (2022) | Moustache Samedi Trail (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 441 mm 441 mm | 468 mm 468 mm | 489 mm 489 mm | 512 mm 512 mm |
| Stack | 623 mm 623 mm | 632 mm 632 mm | 650 mm 650 mm | 659 mm 659 mm |
| STR | 1.41 1.41 | 1.35 1.35 | 1.33 1.33 | 1.29 1.29 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 763 mm 763 mm | 786 mm 786 mm | 813 mm 813 mm | 835 mm 835 mm |
| Frame RAAD | 35.3° 35.3° | 36.5° 36.5° | 37° 37° | 37.8° 37.8° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 65.6° 66.6° | 65.6° 66.6° | 65.6° 66.6° | 65.6° 66.6° |
| Seat Angle, effective | 76.6° 78.6° | 76.6° 78.6° | 76.6° 78.6° | 76.6° 78.6° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 588 mm 605 mm | 618 mm 635 mm | 643 mm 660 mm | 668 mm 685 mm |
| Head Tube Length | 110 mm 100 mm | 120 mm 110 mm | 140 mm 130 mm | 150 mm 140 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm 390 mm | 420 mm 420 mm | 450 mm 450 mm | 490 mm 490 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 462 mm 462 mm | 462 mm 462 mm | 462 mm 462 mm | 462 mm 462 mm |
| Wheelbase | 1,218 mm 1,218 mm | 1,250 mm 1,250 mm | 1,279 mm 1,279 mm | 1,306 mm 1,306 mm |
| FC2RC | 1.64 1.64 | 1.71 1.71 | 1.77 1.77 | 1.83 1.83 |
| Bottom Bracket Drop | ||||
| Bottom Bracket Height | ||||
| Fork installation height | 560 mm 560 mm | 560 mm 560 mm | 560 mm 560 mm | 560 mm 560 mm |
| Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
| Travel (front) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!