Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Merida Reacto (2027) | Merida Reacto (2027) | Merida Reacto (2027) | Merida Reacto (2027) | Merida Reacto (2027) | Merida Reacto (2027) | Merida Reacto (2027) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 373 mm | 377 mm | 384 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm | 409 mm |
| Stack | 512 mm | 517 mm | 529 mm | 542 mm | 557 mm | 571 mm | 593 mm |
| STR | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 633 mm | 640 mm | 654 mm | 668 mm | 683 mm | 697 mm | 720 mm |
| Frame RAAD | 36,1° | 36,1° | 36° | 35,7° | 35,3° | 35° | 34,6° |
| Front-Center | |||||||
| Lenkwinkel | 70,5° | 70,5° | 72° | 72,5° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Sitzwinkel, effektiv | 75,5° | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Sitzwinkel, real | |||||||
| Oberrohrlänge | 506 mm | 521 mm | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | 506 mm | 521 mm | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 105 mm | 112 mm | 128 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm |
| Sitzrohrlänge | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Überstandshöhe | 727 mm | 746 mm | 771 mm | 792 mm | 810 mm | 826 mm | 853 mm |
| Kettenstrebenlänge | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Radstand | 981 mm | 987 mm | 984 mm | 992 mm | 992 mm | 1.002 mm | 1.011 mm |
| FC2RC | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,47 |
| Tretlagerabsenkung | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Tretlagerhöhe | |||||||
| Einbauhöhe Gabel | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Gabel-Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Nachlauf | |||||||
| Federweg (hinten) | |||||||
| Federweg (vorn) | |||||||
| Einschubtiefe Sattelstütze |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!