Compare these geometries with each other
Modell | Merida ONE-TWENTY (2019) | Merida ONE-TWENTY (2019) | Merida ONE-TWENTY (2019) | Merida ONE-TWENTY (2019) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 415 mm | 435 mm | 455 mm | 475 mm |
Stack | 607.1 mm | 607.1 mm | 616.3 mm | 625.5 mm |
STR | 1,46 | 1,40 | 1,35 | 1,32 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 67.3° | 67.3° | 67.3° | 67.3° |
Seat Angle, effective | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
Seat Angle, real | 0° | 0° | 0° | 0° |
Top Tube Length | 572 mm | 592 mm | 614.4 mm | 636.8 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
Seat Tube Length | 400 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Wheelbase | 1.141 mm | 1.161 mm | 1.185 mm | 1.208 mm |
Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Bottom Bracket Height | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Fork installation height | 541 mm | 541 mm | 541 mm | 541 mm |
Fork offset | ||||
Fork caster | ||||
Travel (rear) | ||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!