Compare these geometries with each other
| Modell | Merida Mission CX | Merida Mission CX | Merida Mission CX | Merida Mission CX | Merida Mission CX |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 373 mm | 382 mm | 392 mm | 401 mm | 411 mm |
| Stack | 514 mm | 533 mm | 553 mm | 572 mm | 591 mm |
| STR | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.44 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 635 mm | 656 mm | 678 mm | 699 mm | 720 mm |
| Frame RAAD | 36° | 35.6° | 35.3° | 35° | 34.8° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 70.8° | 71° | 71.8° | 72° | 72.3° |
| Seat Angle, effective | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm |
| Head Tube Length | 90 mm | 109 mm | 125 mm | 144 mm | 163 mm |
| Seat Tube Length | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm |
| Standover Height | 724 mm | 751 mm | 778 mm | 804 mm | 830 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Wheelbase | 1,003 mm | 1,017 mm | 1,020 mm | 1,033 mm | 1,046 mm |
| FC2RC | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Travel (front) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!