Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Marin Bikes Team Marin (2025) | Marin Bikes Team Marin (2025) | Marin Bikes Team Marin (2025) | Marin Bikes Team Marin (2025) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 410 mm | 430 mm | 450 mm | 485 mm |
Stack | 616 mm | 628 mm | 637 mm | 640 mm |
STR | 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,32 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 74° | 74° |
Sitzwinkel, real | ||||
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 387 mm | 410 mm | 433 mm | 470 mm |
Steuerrohrlänge | 97 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Sitzrohrlänge | 381 mm | 431 mm | 482 mm | 520 mm |
Überstandshöhe | 680 mm | 709 mm | 730 mm | 789 mm |
Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Radstand | 1.122 mm | 1.147 mm | 1.171 mm | 1.210 mm |
Tretlagerabsenkung | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tretlagerhöhe | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Einbauhöhe Gabel | ||||
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | ||||
Federweg (vorn) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!