Compare these geometries with each other
Modell | Marin Bikes Team Marin (2025) | Marin Bikes Team Marin (2025) | Marin Bikes Team Marin (2025) | Marin Bikes Team Marin (2025) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 410 mm | 430 mm | 450 mm | 485 mm |
Stack | 616 mm | 628 mm | 637 mm | 640 mm |
STR | 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,32 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Seat Angle, effective | 74° | 74° | 74° | 74° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 387 mm | 410 mm | 433 mm | 470 mm |
Head Tube Length | 97 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Seat Tube Length | 381 mm | 431 mm | 482 mm | 520 mm |
Standover Height | 680 mm | 709 mm | 730 mm | 789 mm |
Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Wheelbase | 1.122 mm | 1.147 mm | 1.171 mm | 1.210 mm |
Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Bottom Bracket Height | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Fork installation height | ||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | ||||
Travel (front) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!