Compare these geometries with each other
| Modell | Liteville H-3 MK3 | Liteville H-3 MK3 | Liteville H-3 MK3 | Liteville H-3 MK3 | Liteville H-3 MK3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
| Stack | 615.47 mm | 614.47 mm | 626.43 mm | 633.44 mm | 642.43 mm |
| STR | 1.54 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.34 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 734 mm | 744 mm | 766 mm | 783 mm | 802 mm |
| Frame RAAD | 33° | 34.4° | 35.1° | 36° | 36.8° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seat Angle, effective | 73.34° | 73.34° | 73.31° | 73.3° | 73.28° |
| Seat Angle, real | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 584.21 mm | 604.21 mm | 627.77 mm | 650.05 mm | 672.97 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Seat Tube Length | 417 mm | 441 mm | 465 mm | 489 mm | 513 mm |
| Standover Height | |||||
| Chainstay Length | 422 mm | 427 mm | 432 mm | 437 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1,141 mm | 1,166 mm | 1,196 mm | 1,225 mm | 1,254 mm |
| FC2RC | 1.70 | 1.73 | 1.77 | 1.80 | 1.84 |
| Bottom Bracket Drop | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Bottom Bracket Height | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Fork installation height | 542 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm |
| Fork offset | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Trail | |||||
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!