Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Liteville 601 MK3 (2015) | Liteville 601 MK3 (2015) | Liteville 601 MK3 (2015) | Liteville 601 MK3 (2015) | Liteville 601 MK3 (2015) | Liteville 601 MK3 (2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B |
| Reach | 381,8 mm 381,8 mm | 401,9 mm 401,9 mm | 419,9 mm 419,9 mm | 438,1 mm 438,1 mm | 456,2 mm 456,2 mm | 450,5 mm 450,5 mm |
| Stack | 559,4 mm 559,4 mm | 566,5 mm 566,5 mm | 574,3 mm 574,3 mm | 581,7 mm 581,7 mm | 589,2 mm 589,2 mm | 625,9 mm 625,9 mm |
| STR | 1,47 1,47 | 1,41 1,41 | 1,37 1,37 | 1,33 1,33 | 1,29 1,29 | 1,39 1,39 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 677 mm 677 mm | 695 mm 695 mm | 711 mm 711 mm | 728 mm 728 mm | 745 mm 745 mm | 771 mm 771 mm |
| Frame RAAD | 34,3° 34,3° | 35,4° 35,4° | 36,2° 36,2° | 37° 37° | 37,7° 37,7° | 35,7° 35,7° |
| Front-Center | ||||||
| Lenkwinkel | 65° 66,5° | 65° 66,5° | 65° 66,5° | 65° 66,5° | 65° 66,5° | 65° 66,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 73,3° 74,7° | 73,3° 74,7° | 73,3° 74,7° | 73,3° 74,7° | 73,3° 74,7° | 73,3° 74,7° |
| Sitzwinkel, real | ||||||
| Oberrohrlänge | ||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 545 mm 545 mm | 565 mm 565 mm | 585 mm 585 mm | 605 mm 605 mm | 625 mm 625 mm | 630 mm 630 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm 100 mm | 112 mm 112 mm | 120 mm 120 mm | 128 mm 128 mm | 135 mm 135 mm | 175 mm 175 mm |
| Sitzrohrlänge | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm | 460 mm 460 mm | 490 mm 490 mm | 540 mm 540 mm |
| Überstandshöhe | ||||||
| Kettenstrebenlänge | 415 mm 415 mm | 435 mm 435 mm | 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm | 445 mm 445 mm | 445 mm 445 mm |
| Radstand | 1.104 mm 1.104 mm | 1.146 mm 1.146 mm | 1.172 mm 1.172 mm | 1.193 mm 1.193 mm | 1.219 mm 1.219 mm | 1.229 mm 1.229 mm |
| FC2RC | 1,66 1,66 | 1,63 1,63 | 1,66 1,66 | 1,71 1,71 | 1,74 1,74 | 1,76 1,76 |
| Tretlagerabsenkung | ||||||
| Tretlagerhöhe | 350 mm 365 mm | 350 mm 365 mm | 350 mm 365 mm | 350 mm 365 mm | 350 mm 365 mm | 350 mm 365 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 545 mm 545 mm | 545 mm 545 mm | 545 mm 545 mm | 545 mm 545 mm | 545 mm 545 mm | 545 mm 545 mm |
| Gabel-Offset | ||||||
| Nachlauf | ||||||
| Federweg (hinten) | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!