Compare these geometries with each other
Modell | Liteville 301 MK15.3 (2022) | Liteville 301 MK15.3 (2022) | Liteville 301 MK15.3 (2022) | Liteville 301 MK15.3 (2022) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | M | L | XL | XXL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 445 mm | 462 mm | 480 mm | 508 mm |
Stack | 619.68 mm | 619.68 mm | 628.71 mm | 660.3 mm |
STR | 1,39 | 1,34 | 1,31 | 1,30 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Seat Angle, effective | 75.24° | 75.24° | 75.17° | 74.95° |
Seat Angle, real | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 608.22 mm | 625.22 mm | 646.41 mm | 685.6 mm |
Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 155 mm |
Seat Tube Length | 441 mm | 465 mm | 489 mm | 537 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 445 mm | 450 mm |
Wheelbase | 1.215 mm | 1.232 mm | 1.261 mm | 1.309 mm |
Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bottom Bracket Height | 349 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm |
Fork installation height | 567.1 mm | 567.1 mm | 567.1 mm | 567.1 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | 129.64 mm | 129.64 mm | 129.64 mm | 129.64 mm |
Travel (rear) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!