Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Litespeed Coll Dels Reis (2025) | Litespeed Coll Dels Reis (2025) | Litespeed Coll Dels Reis (2025) | Litespeed Coll Dels Reis (2025) | Litespeed Coll Dels Reis (2025) | Litespeed Coll Dels Reis (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | XS | S | M | ML | L | XL |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 375 mm | 380 mm | 385 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm |
Stack | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm | 620 mm |
STR | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,44 | 1,49 | 1,55 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | 579 mm | 582 mm | 578 mm | 589 mm | 603 mm | 618 mm |
Lenkwinkel | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Sitzwinkel, effektiv | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Sitzwinkel, real | ||||||
Oberrohrlänge | ||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 514 mm | 529 mm | 545 mm | 556 mm | 570 mm | 590 mm |
Steuerrohrlänge | 85 mm | 102 mm | 121 mm | 142 mm | 173 mm | 207 mm |
Sitzrohrlänge | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 495 mm | 530 mm | 570 mm |
Überstandshöhe | 676 mm | 703 mm | 731 mm | 761 mm | 795 mm | 834 mm |
Kettenstrebenlänge | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
Radstand | 983 mm | 986 mm | 982 mm | 993 mm | 1.008 mm | 1.023 mm |
Tretlagerabsenkung | 74 mm | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 68 mm |
Tretlagerhöhe | ||||||
Einbauhöhe Gabel | ||||||
Gabel-Offset | 50 mm | 50 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Nachlauf | ||||||
Federweg (hinten) | ||||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!