Compare these geometries with each other
Modell | Lauf Uthald (2024) | Lauf Uthald (2024) | Lauf Uthald (2024) | Lauf Uthald (2024) | Lauf Uthald (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 373 mm | 378 mm | 389 mm | 400 mm | 411 mm |
Stack | 514 mm | 537 mm | 564 mm | 593 mm | 623 mm |
STR | 1,38 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,52 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | 572 mm | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 646 mm |
Head Angle | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Seat Angle, effective | |||||
Seat Angle, real | 73° | 72.8° | 72.6° | 72.5° | 72.4° |
Top Tube Length | |||||
Top Tube Length (horizontal) | |||||
Head Tube Length | 105 mm | 130 mm | 158 mm | 189 mm | 220 mm |
Seat Tube Length | 492 mm | 529 mm | 556 mm | 585 mm | 611 mm |
Standover Height | 720 mm | 753 mm | 779 mm | 808 mm | 835 mm |
Chainstay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
Wheelbase | 970 mm | 983 mm | 1.003 mm | 1.023 mm | 1.044 mm |
Bottom Bracket Drop | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Bottom Bracket Height | |||||
Fork installation height | 377.4 mm | 377.4 mm | 377.4 mm | 377.4 mm | 377.4 mm |
Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Trail | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Travel (rear) | |||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!