Compare these geometries with each other
Modell | Last Tarvo (2020) | Last Tarvo (2020) | Last Tarvo (2020) | Last Tarvo (2020) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 165 | 175 | 185 | 195 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 429 mm | 454 mm | 485 mm | 518 mm |
Stack | 622 mm | 631 mm | 640 mm | 649 mm |
STR | 1,45 | 1,39 | 1,32 | 1,25 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Angle, effective | 76° | 76° | 76.2° | 76.4° |
Seat Angle, real | 67.7° | 69.2° | 70.8° | 72.3° |
Top Tube Length | 487 mm | 523 mm | 568 mm | 620 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 95 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Seat Tube Length | 385 mm | 415 mm | 455 mm | 510 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 430 mm | 432 mm | 438 mm | 444 mm |
Wheelbase | 1.194 mm | 1.227 mm | 1.268 mm | 1.312 mm |
Bottom Bracket Drop | 32 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Travel (front) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!