Compare these geometries with each other
Modell | Last Cinto (2021) | Last Cinto (2021) | Last Cinto (2021) | Last Cinto (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 165 | 175 | 185 | 195 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 442 mm | 464 mm | 495 mm | 528 mm |
Stack | 610 mm | 623 mm | 632 mm | 640 mm |
STR | 1,38 | 1,34 | 1,28 | 1,21 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
Seat Angle, effective | 77° | 77° | 77.1° | 77.3° |
Seat Angle, real | 70.7° | 70.1° | 71.7° | 73.2° |
Top Tube Length | 578 mm | 609 mm | 639 mm | 673 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 95 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Seat Tube Length | 385 mm | 415 mm | 455 mm | 510 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 437 mm | 443 mm |
Wheelbase | 1.189 mm | 1.218 mm | 1.259 mm | 1.304 mm |
Bottom Bracket Drop | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | 561 mm | 561 mm | 561 mm | 561 mm |
Fork offset | ||||
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
Travel (front) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!