Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | KTM X-LIFE CROSS (2024) | KTM X-LIFE CROSS (2024) | KTM X-LIFE CROSS (2024) | KTM X-LIFE CROSS (2024) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges |
Laufradgröße | andere | andere | andere | andere |
Reach | 397 mm | 401 mm | 406 mm | 416 mm |
Stack | 600 mm | 617 mm | 635 mm | 650 mm |
STR | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 1,56 |
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Sitzwinkel, effektiv | 73° | 73° | 73° | 73° |
Sitzwinkel, real | ||||
Oberrohrlänge | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 615 mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 615 mm |
Steuerrohrlänge | 137 mm | 155 mm | 174 mm | 190 mm |
Sitzrohrlänge | 460 mm | 510 mm | 560 mm | 600 mm |
Überstandshöhe | 797 mm | 830 mm | 861 mm | 886 mm |
Kettenstrebenlänge | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Radstand | 1.070 mm | 1.081 mm | 1.092 mm | 1.108 mm |
Tretlagerabsenkung | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | ||||
Gabel-Offset | ||||
Gabel-Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | ||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!