Compare these geometries with each other
| Modell | Knolly Fugitive 138 (2021) | Knolly Fugitive 138 (2021) | Knolly Fugitive 138 (2021) | Knolly Fugitive 138 (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 440 mm 440 mm | 466 mm 466 mm | 491 mm 491 mm | 514 mm 514 mm |
| Stack | 622 mm 622 mm | 622 mm 622 mm | 627 mm 627 mm | 633 mm 633 mm |
| STR | 1.41 1.41 | 1.33 1.33 | 1.28 1.28 | 1.23 1.23 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 762 mm 762 mm | 777 mm 777 mm | 796 mm 796 mm | 815 mm 815 mm |
| Frame RAAD | 35.3° 35.3° | 36.8° 36.8° | 38.1° 38.1° | 39.1° 39.1° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 65° 65.75° | 65° 65.75° | 65° 65.75° | 65° 65.75° |
| Seat Angle, effective | 76° 76.7° | 76° 76.7° | 76° 76.7° | 76° 76.7° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 98 mm 98 mm | 98 mm 98 mm | 103 mm 103 mm | 110 mm 110 mm |
| Seat Tube Length | 355 mm 355 mm | 400 mm 400 mm | 456 mm 456 mm | 500 mm 500 mm |
| Standover Height | 690 mm 690 mm | 718 mm 718 mm | 769 mm 769 mm | 782 mm 782 mm |
| Chainstay Length | 432 mm 430.5 mm | 432 mm 430.5 mm | 432 mm 430.5 mm | 432 mm 430.5 mm |
| Wheelbase | 1,185 mm 1,185 mm | 1,212 mm 1,212 mm | 1,238 mm 1,238 mm | 1,264 mm 1,264 mm |
| FC2RC | 1.74 1.75 | 1.81 1.82 | 1.87 1.88 | 1.93 1.94 |
| Bottom Bracket Drop | ||||
| Bottom Bracket Height | 326 mm 335 mm | 326 mm 335 mm | 326 mm 335 mm | 326 mm 335 mm |
| Fork installation height | 565 mm 565 mm | 565 mm 565 mm | 565 mm 565 mm | 565 mm 565 mm |
| Fork offset | ||||
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 138 mm 138 mm | 138 mm 138 mm | 138 mm 138 mm | 138 mm 138 mm |
| Travel (front) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!