Compare these geometries with each other
| Modell | Kavenz VHP18 MX (2024) | Kavenz VHP18 MX (2024) | Kavenz VHP18 MX (2024) | Kavenz VHP18 MX (2024) | Kavenz VHP18 MX (2024) | Kavenz VHP18 MX (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 485 mm | 505 mm | 525 mm |
| Stack | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| STR | 1.49 | 1.42 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 775 mm | 787 mm | 798 mm | 817 mm | 829 mm | 841 mm |
| Frame RAAD | 33.9° | 35.1° | 36.2° | 36.4° | 37.5° | 38.6° |
| Front-Center | 601 mm | 601 mm | 601 mm | 601 mm | 601 mm | 601 mm |
| Head Angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| Seat Angle, effective | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Seat Angle, real | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 583 mm | 603 mm | 623 mm | 636 mm | 656 mm | 676 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Standover Height | 788 mm | 788 mm | 788 mm | 788 mm | 788 mm | 788 mm |
| Chainstay Length | 419 mm | 419 mm | 429 mm | 429 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1,224 mm | 1,244 mm | 1,274 mm | 1,294 mm | 1,324 mm | 1,344 mm |
| FC2RC | 1.92 | 1.97 | 1.97 | 2.02 | 2.02 | 2.06 |
| Bottom Bracket Drop | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Bottom Bracket Height | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
| Travel (front) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!