Compare these geometries with each other
| Modell | Kavenz VHP16 MX (2024) | Kavenz VHP16 MX (2024) | Kavenz VHP16 MX (2024) | Kavenz VHP16 MX (2024) | Kavenz VHP16 MX (2024) | Kavenz VHP16 MX (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 493 mm | 513 mm | 533 mm |
| Stack | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| STR | 1.45 | 1.39 | 1.33 | 1.32 | 1.27 | 1.22 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 776 mm | 787 mm | 799 mm | 817 mm | 830 mm | 842 mm |
| Frame RAAD | 34.6° | 35.7° | 36.9° | 37.1° | 38.2° | 39.3° |
| Front-Center | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm |
| Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seat Angle, effective | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| Seat Angle, real | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 578 mm | 598 mm | 618 mm | 631 mm | 651 mm | 671 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Standover Height | 783 mm | 783 mm | 783 mm | 783 mm | 783 mm | 783 mm |
| Chainstay Length | 419 mm | 419 mm | 429 mm | 429 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1,203 mm | 1,223 mm | 1,253 mm | 1,273 mm | 1,303 mm | 1,323 mm |
| FC2RC | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 1.97 | 1.97 | 2.01 |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Travel (front) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!