Compare these geometries with each other
| Modell | Kavenz VHP14 29 (2024) | Kavenz VHP14 29 (2024) | Kavenz VHP14 29 (2024) | Kavenz VHP14 29 (2024) | Kavenz VHP14 29 (2024) | Kavenz VHP14 29 (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 445 mm | 465 mm | 485 mm | 498 mm | 518 mm | 538 mm |
| Stack | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm |
| STR | 1.43 | 1.37 | 1.31 | 1.30 | 1.25 | 1.21 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 776 mm | 788 mm | 800 mm | 818 mm | 830 mm | 843 mm |
| Frame RAAD | 35° | 36.2° | 37.3° | 37.5° | 38.6° | 39.7° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 64.4° | 64.4° | 64.4° | 64.4° | 64.4° | 64.4° |
| Seat Angle, effective | 77.9° | 77.9° | 77.9° | 77.9° | 77.9° | 77.9° |
| Seat Angle, real | ||||||
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 581 mm | 601 mm | 621 mm | 634 mm | 654 mm | 674 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Standover Height | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1,205 mm | 1,225 mm | 1,255 mm | 1,275 mm | 1,295 mm | 1,315 mm |
| FC2RC | 1.84 | 1.88 | 1.89 | 1.93 | 1.91 | 1.96 |
| Bottom Bracket Drop | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Fork installation height | 571 mm | 571 mm | 571 mm | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!