Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Just Bikes JB 02 | Just Bikes JB 02 | Just Bikes JB 02 |
|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 53cm | 55cm | 57cm |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Laufradgröße | andere | andere | andere |
| Reach | 380 mm | 390 mm | 405 mm |
| Stack | 570 mm | 580 mm | 605 mm |
| STR | 1,50 | 1,49 | 1,49 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 685 mm | 699 mm | 728 mm |
| Frame RAAD | 33,7° | 33,9° | 33,8° |
| Front-Center | |||
| Lenkwinkel | 71° | 71° | 71° |
| Sitzwinkel, effektiv | 73° | 73° | 73° |
| Sitzwinkel, real | |||
| Oberrohrlänge | 563 mm | 570 mm | 590 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | 545 mm | 550 mm | 572 mm |
| Steuerrohrlänge | 155 mm | 155 mm | 165 mm |
| Sitzrohrlänge | 535 mm | 550 mm | 570 mm |
| Überstandshöhe | |||
| Kettenstrebenlänge | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Radstand | 1.033 mm | 1.041 mm | 1.061 mm |
| FC2RC | 1,37 | 1,39 | 1,44 |
| Tretlagerabsenkung | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tretlagerhöhe | |||
| Einbauhöhe Gabel | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Gabel-Offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Nachlauf | |||
| Federweg (hinten) | |||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!