Compare these geometries with each other
| Modell | Intense Tracer 279 (2022) | Intense Tracer 279 (2022) | Intense Tracer 279 (2022) | Intense Tracer 279 (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
| Reach | 420 mm 425 mm | 450 mm 455 mm | 475 mm 480 mm | 500 mm 505 mm |
| Stack | 622 mm 618 mm | 631 mm 627 mm | 640 mm 636 mm | 649 mm 645 mm |
| STR | 1.48 1.45 | 1.40 1.38 | 1.35 1.32 | 1.30 1.28 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 751 mm 750 mm | 775 mm 775 mm | 797 mm 797 mm | 819 mm 819 mm |
| Frame RAAD | 34° 34.5° | 35.5° 36° | 36.6° 37° | 37.6° 38.1° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 64° 64.5° | 64° 64.5° | 64° 64.5° | 64° 64.5° |
| Seat Angle, effective | 77.4° 77.9° | 77.4° 77.9° | 77.4° 77.9° | 77.4° 77.9° |
| Seat Angle, real | 72.4° 72.9° | 72.4° 72.9° | 72.4° 72.9° | 72.4° 72.9° |
| Top Tube Length | 559 mm 557 mm | 591 mm 589 mm | 619 mm 617 mm | 646 mm 644 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 90 mm 90 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm 385 mm | 418 mm 418 mm | 440 mm 440 mm | 465 mm 465 mm |
| Standover Height | 798 mm 803 mm | 802 mm 807 mm | 802 mm 807 mm | 802 mm 807 mm |
| Chainstay Length | 439 mm 437 mm | 439 mm 437 mm | 439 mm 437 mm | 439 mm 437 mm |
| Wheelbase | 1,195 mm 1,193 mm | 1,229 mm 1,228 mm | 1,258 mm 1,257 mm | 1,287 mm 1,286 mm |
| FC2RC | 1.72 1.73 | 1.80 1.81 | 1.87 1.88 | 1.93 1.94 |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm 5 mm | 12 mm 5 mm | 12 mm 5 mm | 12 mm 5 mm |
| Bottom Bracket Height | 342 mm 349 mm | 342 mm 349 mm | 342 mm 349 mm | 342 mm 349 mm |
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | ||||
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
| Travel (front) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!