Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Intense Primer 29" Expert (2022) | Intense Primer 29" Expert (2022) | Intense Primer 29" Expert (2022) | Intense Primer 29" Expert (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 414 mm 420 mm | 444 mm 450 mm | 469 mm 475 mm | 499 mm 505 mm |
| Stack | 615 mm 610,9 mm | 615,4 mm 611 mm | 624,9 mm 620,4 mm | 643,5 mm 638,9 mm |
| STR | 1,49 1,45 | 1,39 1,36 | 1,33 1,31 | 1,29 1,27 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 741 mm 741 mm | 759 mm 759 mm | 781 mm 781 mm | 814 mm 814 mm |
| Frame RAAD | 33,9° 34,5° | 35,8° 36,4° | 36,9° 37,4° | 37,8° 38,3° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 65,3° 65,9° | 65,3° 65,9° | 65,3° 65,9° | 65,3° 65,9° |
| Sitzwinkel, effektiv | 74,3° 75° | 74,3° 75° | 74,3° 75° | 74,3° 75° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | 579,5 mm 577 mm | 609,6 mm 607,4 mm | 637,9 mm 635,6 mm | 674,3 mm 672 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||
| Steuerrohrlänge | 90 mm 90 mm | 90 mm 90 mm | 100 mm 100 mm | 120 mm 120 mm |
| Sitzrohrlänge | 408,4 mm 408,4 mm | 430,8 mm 430,8 mm | 451 mm 451 mm | 475,5 mm 475,5 mm |
| Überstandshöhe | ||||
| Kettenstrebenlänge | 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm |
| Radstand | 1.168,9 mm 1.167,9 mm | 1.199 mm 1.198 mm | 1.227,8 mm 1.226,9 mm | 1.265,8 mm 1.264,9 mm |
| FC2RC | 1,66 1,65 | 1,72 1,72 | 1,79 1,79 | 1,88 1,87 |
| Tretlagerabsenkung | 37,7 mm 30,3 mm | 37,9 mm 30,4 mm | 38,1 mm 30,52 mm | 38,4 mm 30,66 mm |
| Tretlagerhöhe | 337 mm 345 mm | 337 mm 345 mm | 337 mm 345 mm | 337 mm 345 mm |
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | 51 mm 51 mm | 51 mm 51 mm | 51 mm 51 mm | 51 mm 51 mm |
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm |
| Federweg (vorn) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!