Compare these geometries with each other
| Modell | Intense Primer 27.5" (2021) | Intense Primer 27.5" (2021) | Intense Primer 27.5" (2021) | Intense Primer 27.5" (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B |
| Reach | 420 mm 414 mm | 450 mm 444 mm | 475 mm 469 mm | 505 mm 499 mm |
| Stack | 571.9 mm 576.1 mm | 585.8 mm 590 mm | 595.1 mm 599.6 mm | 609 mm 613.7 mm |
| STR | 1.36 1.39 | 1.30 1.33 | 1.25 1.28 | 1.21 1.23 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 710 mm 709 mm | 739 mm 738 mm | 761 mm 761 mm | 791 mm 791 mm |
| Frame RAAD | 36.3° 35.7° | 37.5° 37° | 38.6° 38° | 39.7° 39.1° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 65.2° 64.6° | 65.2° 64.6° | 65.2° 64.6° | 65.2° 64.7° |
| Seat Angle, effective | 74.9° 74.3° | 74.9° 74.3° | 74.8° 74.2° | 74.8° 74.2° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | 565.9 mm 567.9 mm | 594.3 mm 596.4 mm | 622.4 mm 624.5 mm | 658.9 mm 661.1 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 90 mm 90 mm | 105 mm 105 mm | 115 mm 115 mm | 130 mm 130 mm |
| Seat Tube Length | 395 mm 395 mm | 418.3 mm 418.3 mm | 444.3 mm 444.3 mm | 479.25 mm 479.25 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 432 mm 433.82 mm | 432 mm 433.82 mm | 432 mm 433.82 mm | 432 mm 433.82 mm |
| Wheelbase | 1,153 mm 1,154 mm | 1,183 mm 1,184 mm | 1,212 mm 1,213 mm | 1,250 mm 1,252 mm |
| FC2RC | 1.67 1.66 | 1.74 1.73 | 1.81 1.80 | 1.89 1.89 |
| Bottom Bracket Drop | 8.48 mm 15.9 mm | 8.6 mm 16.1 mm | 8.78 mm 16.4 mm | 8.96 mm 16.7 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm 337.8 mm | 345 mm 337.6 mm | 345 mm 337.3 mm | 345 mm 337 mm |
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm |
| Travel (front) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!