Compare these geometries with each other
| Modell | ICAN AC388 (2023) | ICAN AC388 (2023) | ICAN AC388 (2023) | ICAN AC388 (2023) | ICAN AC388 (2023) | ICAN AC388 (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 369 mm | 376 mm | 379 mm | 384 mm | 387 mm | 393 mm |
| Stack | 541 mm | 554 mm | 566 mm | 582 mm | 597 mm | 618 mm |
| STR | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.57 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 655 mm | 670 mm | 681 mm | 697 mm | 711 mm | 732 mm |
| Frame RAAD | 34.3° | 34.2° | 33.8° | 33.4° | 33° | 32.5° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Seat Angle, effective | 75.5° | 74° | 73.5° | 74.25° | 73° | 72.5° |
| Seat Angle, real | 75.5° | 74° | 73.5° | 74.25° | 73° | 72.5° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 509 mm | 535 mm | 547 mm | 559 mm | 569 mm | 589 mm |
| Head Tube Length | 115 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm | 170 mm | 190 mm |
| Seat Tube Length | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 600 mm |
| Standover Height | ||||||
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1,006 mm | 1,008 mm | 1,016 mm | 1,022 mm | 1,025 mm | 1,032 mm |
| FC2RC | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.43 |
| Bottom Bracket Drop | 71 mm | 71 mm | 69 mm | 69 mm | 67 mm | 67 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Fork offset | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!