Compare these geometries with each other
Modell | Ibis Ripmo V2 (2021) | Ibis Ripmo V2 (2021) | Ibis Ripmo V2 (2021) | Ibis Ripmo V2 (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 433 mm | 460 mm | 475 mm | 500 mm |
Stack | 609 mm | 619 mm | 628 mm | 640 mm |
STR | 1,41 | 1,35 | 1,32 | 1,28 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 64.9° | 64.9° | 64.9° | 64.9° |
Seat Angle, effective | 77° | 77° | 76° | 76° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 573 mm | 603 mm | 632 mm | 655 mm |
Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Seat Tube Length | 368 mm | 406 mm | 432 mm | 483 mm |
Standover Height | 703 mm | 733 mm | 740 mm | 752 mm |
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Wheelbase | 1.187 mm | 1.219 mm | 1.238 mm | 1.267 mm |
Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Bottom Bracket Height | 341 mm | 341 mm | 341 mm | 341 mm |
Fork installation height | 567 mm | 567 mm | 567 mm | 567 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Travel (rear) | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Tretlagerhöhe mit 2,5" Maxxis Minion
Effektiver Sitzwinkel ermittelt mit Sattelhöhe S: 650 mm / M: 720 mm / L: 750 mm / XL: 807 mm