Compare these geometries with each other
Modell | Ibis Mojo V4 (2021) | Ibis Mojo V4 (2021) | Ibis Mojo V4 (2021) | Ibis Mojo V4 (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
Reach | 440 mm | 460 mm | 485 mm | 515 mm |
Stack | 586 mm | 601 mm | 616 mm | 630 mm |
STR | 1,33 | 1,31 | 1,27 | 1,22 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
Seat Angle, effective | 76.6° | 76.6° | 76.6° | 76.6° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 580 mm | 603 mm | 632 mm | 666 mm |
Head Tube Length | 109 mm | 126 mm | 142 mm | 158 mm |
Seat Tube Length | 360 mm | 368 mm | 419 mm | 470 mm |
Standover Height | 680 mm | 690 mm | 720 mm | 742 mm |
Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Wheelbase | 1.166 mm | 1.193 mm | 1.225 mm | 1.262 mm |
Bottom Bracket Drop | ||||
Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Fork installation height | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm |
Fork offset | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Fork caster | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Travel (rear) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Travel (front) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Tretlagerhöhe mit 2,6" Maxxis Minion DHF
Effektiver Sitzwinkel ermittelt mit Sattelhöhe S: 640 mm / M: 690 mm / L: 760 mm / XL: 810 mm