Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Ibis DV9 (2018) | Ibis DV9 (2018) | Ibis DV9 (2018) | Ibis DV9 (2018) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | Small | Medium | Large | X-Large |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 397 mm | 418 mm | 435 mm | 462 mm |
| Stack | 611 mm | 628 mm | 634 mm | 649 mm |
| STR | 1,54 | 1,50 | 1,46 | 1,40 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 729 mm | 754 mm | 769 mm | 797 mm |
| Frame RAAD | 33° | 33,6° | 34,5° | 35,4° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 582 mm | 607 mm | 628 mm | 658 mm |
| Steuerrohrlänge | 92 mm | 110 mm | 116 mm | 133 mm |
| Sitzrohrlänge | 368 mm | 432 mm | 482 mm | 533 mm |
| Überstandshöhe | 687 mm | 757 mm | 757 mm | 782 mm |
| Kettenstrebenlänge | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 439 mm |
| Radstand | 1.100 mm | 1.126 mm | 1.147 mm | 1.182 mm |
| FC2RC | 1,51 | 1,56 | 1,61 | 1,69 |
| Tretlagerabsenkung | ||||
| Tretlagerhöhe | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 503,7 mm | 503,7 mm | 503,7 mm | 503,7 mm |
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
| Federweg (hinten) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Federweg (vorn) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!