Compare these geometries with each other
Modell | Haibike Hybe CF (2025) | Haibike Hybe CF (2025) | Haibike Hybe CF (2025) | Haibike Hybe CF (2025) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 421 mm | 451 mm | 481 mm | 511 mm |
Stack | 633 mm | 642 mm | 651 mm | 660 mm |
STR | 1,50 | 1,42 | 1,35 | 1,29 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Seat Angle, effective | 77.7° | 77.6° | 77.5° | 77.5° |
Seat Angle, real | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 560 mm | 592 mm | 625 mm | 657 mm |
Head Tube Length | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
Seat Tube Length | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Wheelbase | 1.211 mm | 1.245 mm | 1.279 mm | 1.313 mm |
Bottom Bracket Drop | -10 mm | -10 mm | -10 mm | -10 mm |
Bottom Bracket Height | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Fork installation height | ||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Travel (front) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!