Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | GRIN One „Enduro“ (2025) | GRIN One „Enduro“ (2025) | GRIN One „Enduro“ (2025) | GRIN One „Enduro“ (2025) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 29″ 27,5″ / 650B Mullet 29/27,5 | 29″ 27,5″ / 650B Mullet 29/27,5 | 29″ 27,5″ / 650B Mullet 29/27,5 | 29″ 27,5″ / 650B Mullet 29/27,5 |
Reach | 434 mm 433 mm 425 mm | 460 mm 459 mm 451 mm | 486 mm 485 mm 477 mm | 514 mm 513 mm 505 mm |
Stack | 631 mm 632 mm 638 mm | 639 mm 640 mm 646 mm | 647 mm 648 mm 654 mm | 653 mm 654 mm 661 mm |
STR | 1,45 1,46 1,50 | 1,39 1,39 1,43 | 1,33 1,34 1,37 | 1,27 1,27 1,31 |
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 64.1° 63.9° 63.2° | 64.1° 63.9° 63.2° | 64.1° 63.9° 63.2° | 64.1° 63.9° 63.2° |
Sitzwinkel, effektiv | ||||
Sitzwinkel, real | 77.5° 77.4° 76.7° | 77.5° 77.4° 76.7° | 77.5° 77.4° 76.7° | 77.5° 77.4° 76.7° |
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 562 mm 562 mm 562 mm | 590 mm 590 mm 590 mm | 618 mm 618 mm 618 mm | 647 mm 647 mm 647 mm |
Steuerrohrlänge | 109 mm 109 mm 109 mm | 118 mm 118 mm 118 mm | 126 mm 126 mm 126 mm | 133 mm 133 mm 133 mm |
Sitzrohrlänge | 390 mm 390 mm 390 mm | 410 mm 410 mm 410 mm | 430 mm 430 mm 430 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Überstandshöhe | 726 mm 725 mm 719 mm | 726 mm 725 mm 719 mm | 726 mm 725 mm 719 mm | 726 mm 725 mm 719 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm 435 mm 435 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 445 mm 445 mm 445 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Radstand | 1.216 mm 1.216 mm 1.216 mm | 1.251 mm 1.251 mm 1.251 mm | 1.286 mm 1.286 mm 1.286 mm | 1.321 mm 1.321 mm 1.321 mm |
Tretlagerabsenkung | -19 mm -2 mm -2 mm | -19 mm -2 mm -2 mm | -19 mm -2 mm -2 mm | -19 mm -2 mm -2 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | ||||
Gabel-Offset | ||||
Gabel-Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | 163 mm 163 mm 163 mm | 165 mm 165 mm 165 mm | 166 mm 166 mm 166 mm | 168 mm 168 mm 168 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!