Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | GRIN One (170mm) (2025) | GRIN One (170mm) (2025) | GRIN One (170mm) (2025) | GRIN One (170mm) (2025) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ |
Reach | 425 mm 433 mm | 451 mm 459 mm 460 mm | 477 mm 485 mm 486 mm | 505 mm 513 mm 514 mm |
Stack | 638 mm 632 mm | 646 mm 640 mm 639 mm | 654 mm 648 mm 647 mm | 661 mm 654 mm 653 mm |
STR | 1,50 1,46 | 1,43 1,39 1,39 | 1,37 1,34 1,33 | 1,31 1,27 1,27 |
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 63.2° 63.9° | 63.2° 63.9° 64.1° | 63.2° 63.9° 64.1° | 63.2° 63.9° 64.1° |
Sitzwinkel, effektiv | 76.7° 77.4° | 76.7° 77.4° 77.5° | 76.7° 77.4° 77.5° | 76.7° 77.4° 77.5° |
Sitzwinkel, real | ||||
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 562 mm 562 mm | 590 mm 590 mm 590 mm | 618 mm 618 mm 618 mm | 647 mm 647 mm 647 mm |
Steuerrohrlänge | 109 mm 109 mm | 118 mm 118 mm 118 mm | 126 mm 126 mm 126 mm | 133 mm 133 mm 133 mm |
Sitzrohrlänge | 390 mm 390 mm | 410 mm 410 mm 410 mm | 430 mm 430 mm 430 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Überstandshöhe | 719 mm 725 mm | 719 mm 725 mm 726 mm | 719 mm 725 mm 726 mm | 719 mm 725 mm 726 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm 435 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 445 mm 445 mm 445 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Radstand | 1.216 mm 1.216 mm | 1.251 mm 1.251 mm 1.251 mm | 1.286 mm 1.286 mm 1.286 mm | 1.321 mm 1.321 mm 1.321 mm |
Tretlagerabsenkung | -12 mm -2 mm | -12 mm -2 mm -19 mm | -12 mm -2 mm -19 mm | -12 mm -2 mm -19 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | 586 mm 586 mm | 586 mm 586 mm 586 mm | 586 mm 586 mm 586 mm | 586 mm 586 mm 586 mm |
Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm |
Gabel-Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | 163 mm 163 mm | 165 mm 165 mm 165 mm | 166 mm 166 mm 166 mm | 168 mm 168 mm 168 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!