Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | GRIN One (160mm) (2025) | GRIN One (160mm) (2025) | GRIN One (160mm) (2025) | GRIN One (160mm) (2025) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ |
Reach | 432 mm 440 mm | 458 mm 466 mm 467 mm | 484 mm 492 mm 493 mm | 511 mm 519 mm 520 mm |
Stack | 633 mm 627 mm | 641 mm 635 mm 634 mm | 649 mm 642 mm 642 mm | 655 mm 649 mm 648 mm |
STR | 1,47 1,43 | 1,40 1,36 1,36 | 1,34 1,30 1,30 | 1,28 1,25 1,25 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 63.8° 64.5° | 63.8° 64.5° 64.7° | 63.8° 64.5° 64.7° | 63.8° 64.5° 64.7° |
Sitzwinkel, effektiv | 77.3° 78° | 77.3° 78° 78° | 77.3° 78° 78° | 77.3° 78° 78° |
Sitzwinkel, real | ||||
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 561 mm 561 mm | 589 mm 589 mm 589 mm | 617 mm 617 mm 617 mm | 645 mm 645 mm 645 mm |
Steuerrohrlänge | 109 mm 109 mm | 118 mm 118 mm 118 mm | 126 mm 126 mm 126 mm | 133 mm 133 mm 133 mm |
Sitzrohrlänge | 390 mm 390 mm | 410 mm 410 mm 410 mm | 430 mm 430 mm 430 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Überstandshöhe | 711 mm 717 mm | 711 mm 717 mm 718 mm | 711 mm 717 mm 718 mm | 711 mm 717 mm 718 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm 435 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 445 mm 445 mm 445 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Radstand | 1.210 mm 1.210 mm | 1.245 mm 1.245 mm 1.245 mm | 1.280 mm 1.280 mm 1.280 mm | 1.315 mm 1.315 mm 1.315 mm |
Tretlagerabsenkung | -17 mm -7 mm | -17 mm -7 mm -24 mm | -17 mm -7 mm -24 mm | -17 mm -7 mm -24 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | 571 mm 571 mm | 571 mm 571 mm 571 mm | 571 mm 571 mm 571 mm | 571 mm 571 mm 571 mm |
Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm |
Gabel-Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | 157 mm 157 mm | 159 mm 159 mm 159 mm | 161 mm 161 mm 161 mm | 162 mm 162 mm 162 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!