Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | GRIN One (150mm) (2025) | GRIN One (150mm) (2025) | GRIN One (150mm) (2025) | GRIN One (150mm) (2025) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 29″ |
Reach | 436 mm 444 mm | 462 mm 470 mm 472 mm | 489 mm 497 mm 499 mm | 516 mm 524 mm 526 mm |
Stack | 630 mm 624 mm | 638 mm 632 mm 631 mm | 645 mm 639 mm 638 mm | 651 mm 645 mm 644 mm |
STR | 1,44 1,41 | 1,38 1,34 1,34 | 1,32 1,29 1,28 | 1,26 1,23 1,22 |
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 63.2° 63.9° | 63.2° 63.9° 65.1° | 63.2° 63.9° 65.1° | 63.2° 63.9° 65.1° |
Sitzwinkel, effektiv | 76.7° 77.4° | 76.7° 77.4° 78.6° | 76.7° 77.4° 78.6° | 76.7° 77.4° 78.6° |
Sitzwinkel, real | ||||
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 560 mm 560 mm | 588 mm 588 mm 588 mm | 616 mm 616 mm 616 mm | 644 mm 644 mm 644 mm |
Steuerrohrlänge | 109 mm 109 mm | 118 mm 118 mm 118 mm | 126 mm 126 mm 126 mm | 133 mm 133 mm 133 mm |
Sitzrohrlänge | 390 mm 390 mm | 410 mm 410 mm 410 mm | 430 mm 430 mm 430 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Überstandshöhe | 705 mm 711 mm | 705 mm 711 mm 713 mm | 705 mm 711 mm 713 mm | 705 mm 711 mm 713 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm 435 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 445 mm 445 mm 445 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Radstand | 1.206 mm 1.206 mm | 1.241 mm 1.241 mm 1.241 mm | 1.276 mm 1.276 mm 1.276 mm | 1.311 mm 1.311 mm 1.311 mm |
Tretlagerabsenkung | -20 mm -10 mm | -20 mm -10 mm -27 mm | -20 mm -10 mm -27 mm | -20 mm -10 mm -27 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm 561 mm |
Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm |
Gabel-Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | 147 mm 147 mm | 148 mm 148 mm 148 mm | 149 mm 149 mm 149 mm | 151 mm 151 mm 151 mm |
Federweg (vorn) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!