Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Giant Trance Advanced E+ (2026) | Giant Trance Advanced E+ (2026) | Giant Trance Advanced E+ (2026) | Giant Trance Advanced E+ (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
| Reach | 428 mm 422 mm 425 mm | 463 mm 457 mm 460 mm | 484 mm 477 mm 480 mm | 513 mm 504 mm 510 mm |
| Stack | 629 mm 634 mm 631 mm | 638 mm 643 mm 640 mm | 647 mm 652 mm 649 mm | 658 mm 661 mm 659 mm |
| STR | 1,47 1,50 1,48 | 1,38 1,41 1,39 | 1,34 1,37 1,35 | 1,28 1,31 1,29 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 761 mm 762 mm 761 mm | 788 mm 789 mm 788 mm | 808 mm 808 mm 807 mm | 834 mm 831 mm 833 mm |
| Frame RAAD | 34,2° 33,6° 34° | 36° 35,4° 35,7° | 36,8° 36,2° 36,5° | 37,9° 37,3° 37,7° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 64,9° 64,1° 64,5° | 64,9° 64,1° 64,5° | 64,9° 64,1° 64,5° | 64,9° 64,1° 64,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | ||||
| Sitzwinkel, real | 77,4° 76,6° 77° | 77,4° 76,6° 77° | 77,4° 76,6° 77° | 77,4° 76,6° 77° |
| Oberrohrlänge | 566 mm 568 mm 567 mm | 603 mm 605 mm 604 mm | 628 mm 630 mm 629 mm | 660 mm 662 mm 661 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | 566 mm 567 mm 566 mm | 603 mm 604 mm 603 mm | 628 mm 629 mm 628 mm | 660 mm 661 mm 660 mm |
| Steuerrohrlänge | 110 mm 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm 130 mm | 140 mm 140 mm 140 mm |
| Sitzrohrlänge | 400 mm 400 mm 400 mm | 425 mm 425 mm 425 mm | 450 mm 450 mm 450 mm | 475 mm 475 mm 475 mm |
| Überstandshöhe | 742,6 mm 732,6 mm 737,6 mm | 735,6 mm 725,6 mm 730,6 mm | 737,1 mm 727,1 mm 732,1 mm | 742,4 mm 732,4 mm 737,4 mm |
| Kettenstrebenlänge | 443 mm 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm 443 mm |
| Radstand | 1.197 mm 1.200 mm 1.199 mm | 1.236 mm 1.239 mm 1.237 mm | 1.264 mm 1.267 mm 1.265 mm | 1.298 mm 1.300 mm 1.299 mm |
| FC2RC | 1,70 1,71 1,71 | 1,79 1,80 1,79 | 1,85 1,86 1,86 | 1,93 1,93 1,93 |
| Tretlagerabsenkung | 7 mm 17 mm 12 mm | 7 mm 17 mm 12 mm | 7 mm 17 mm 12 mm | 7 mm 17 mm 12 mm |
| Tretlagerhöhe | ||||
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm |
| Nachlauf | 129,7 mm 135,9 mm 132,8 mm | 129,7 mm 135,9 mm 132,8 mm | 129,7 mm 135,9 mm 132,8 mm | 129,7 mm 135,9 mm 132,8 mm |
| Federweg (hinten) | ||||
| Federweg (vorn) | ||||
| Einschubtiefe Sattelstütze | 245 mm 245 mm 245 mm | 270 mm 270 mm 270 mm | 295 mm 295 mm 295 mm | 310 mm 310 mm 310 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!