Compare these geometries with each other
| Modell | Giant TCX Advanced Pro 2 (2021) | Giant TCX Advanced Pro 2 (2021) | Giant TCX Advanced Pro 2 (2021) | Giant TCX Advanced Pro 2 (2021) | Giant TCX Advanced Pro 2 (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | ML | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 370 mm | 375 mm | 385 mm | 395 mm | 406 mm |
| Stack | 540 mm | 556 mm | 572 mm | 589 mm | 603 mm |
| STR | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 655 mm | 671 mm | 689 mm | 709 mm | 727 mm |
| Frame RAAD | 34.4° | 34° | 33.9° | 33.8° | 34° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | |||||
| Head Tube Length | 133 mm | 148 mm | 163 mm | 178 mm | 193 mm |
| Seat Tube Length | 505 mm | 525 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm |
| Standover Height | 788 mm | 807 mm | 826 mm | 832 mm | 845 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1,014 mm | 1,020 mm | 1,030 mm | 1,040 mm | 1,055 mm |
| FC2RC | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.45 |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | |||||
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!