Compare these geometries with each other
Modell | Giant TCR (2024) | Giant TCR (2024) | Giant TCR (2024) | Giant TCR (2024) | Giant TCR (2024) | Giant TCR (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | S | M | M/L | L | XL |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 376 mm | 383 mm | 388 mm | 393 mm | 402 mm | 412 mm |
Stack | 517 mm | 528 mm | 545 mm | 562 mm | 581 mm | 596 mm |
STR | 1,38 | 1,38 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,45 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 71° | 72.25° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle, effective | ||||||
Seat Angle, real | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
Head Tube Length | 120 mm | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 200 mm |
Seat Tube Length | 425 mm | 445 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
Standover Height | 703 mm | 722 mm | 743 mm | 771 mm | 798 mm | 822 mm |
Chainstay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
Wheelbase | 976 mm | 977 mm | 980 mm | 991 mm | 1.006 mm | 1.020 mm |
Bottom Bracket Drop | 72 mm | 69.5 mm | 69.5 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | ||||||
Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Fork caster | 72 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Advanced SL mit anderen Sitzrohrlängen durch Sitzdom – hier nicht berücksichtigt.