Compare these geometries with each other
| Modell | Giant Talon E+ Gen2 (2026) | Giant Talon E+ Gen2 (2026) | Giant Talon E+ Gen2 (2026) | Giant Talon E+ Gen2 (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 404 mm | 420 mm | 436 mm | 452 mm |
| Stack | 613 mm | 627 mm | 641 mm | 655 mm |
| STR | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.45 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 734 mm | 755 mm | 775 mm | 796 mm |
| Frame RAAD | 33.4° | 33.8° | 34.2° | 34.6° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Seat Angle, effective | 78° | 74° | 74° | 74° |
| Seat Angle, real | 78° | 74° | 74° | 74° |
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm | 435 mm | 485 mm | 535 mm |
| Standover Height | 723 mm | 753 mm | 788 mm | 808 mm |
| Chainstay Length | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Wheelbase | 1,144 mm | 1,165 mm | 1,187 mm | 1,209 mm |
| FC2RC | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.57 |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | ||||
| Travel (front) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!