Compare these geometries with each other
Modell | Giant Stance E+ (2023) | Giant Stance E+ (2023) | Giant Stance E+ (2023) | Giant Stance E+ (2023) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 425 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm |
Stack | 618 mm | 627 mm | 636 mm | 646 mm |
STR | 1,45 | 1,39 | 1,33 | 1,27 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Seat Angle, effective | ||||
Seat Angle, real | 76° | 76° | 76° | 76° |
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 580 mm | 607 mm | 639 mm | 671 mm |
Head Tube Length | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm |
Seat Tube Length | 400 mm | 425 mm | 450 mm | 475 mm |
Standover Height | 760 mm | 760 mm | 780 mm | 796 mm |
Chainstay Length | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm |
Wheelbase | 1.204 mm | 1.233 mm | 1.267 mm | 1.301 mm |
Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | ||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Travel (front) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!