Compare these geometries with each other
Modell | Giant Stance 29 (2024) | Giant Stance 29 (2024) | Giant Stance 29 (2024) | Giant Stance 29 (2024) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 415 mm | 445 mm | 470 mm | 500 mm |
Stack | 614 mm | 623 mm | 632 mm | 636 mm |
STR | 1,48 | 1,40 | 1,34 | 1,27 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Seat Angle, effective | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 563 mm | 595 mm | 622 mm | 654 mm |
Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 125 mm |
Seat Tube Length | 400 mm | 425 mm | 450 mm | 475 mm |
Standover Height | 735 mm | 734 mm | 753 mm | 758 mm |
Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Wheelbase | 1.164 mm | 1.198 mm | 1.227 mm | 1.260 mm |
Bottom Bracket Drop | -40 mm | -40 mm | -40 mm | -40 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | ||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | 124.4 mm | 124.4 mm | 124.4 mm | 124.4 mm |
Travel (rear) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Travel (front) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!