Compare these geometries with each other
Modell | Giant Fathom 1 (2022) | Giant Fathom 1 (2022) | Giant Fathom 1 (2022) | Giant Fathom 1 (2022) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 425 mm | 445 mm | 470 mm | 490 mm |
Stack | 622 mm | 622 mm | 631 mm | 640 mm |
STR | 1,46 | 1,40 | 1,34 | 1,31 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
Seat Angle, effective | ||||
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 592 mm | 612 mm | 639 mm | 662 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
Seat Tube Length | 380 mm | 430 mm | 465 mm | 495 mm |
Standover Height | 730 mm | 745 mm | 765 mm | 790 mm |
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Wheelbase | 1.154 mm | 1.174 mm | 1.203 mm | 1.227 mm |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | ||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
Travel (rear) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Travel (front) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!