Compare these geometries with each other
| Modell | Giant Anthem Advanced SL (2026) | Giant Anthem Advanced SL (2026) | Giant Anthem Advanced SL (2026) | Giant Anthem Advanced SL (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 420 mm 425 mm | 445 mm 450 mm | 465 mm 470 mm | 490 mm 495 mm |
| Stack | 602 mm 599 mm | 607 mm 603 mm | 616 mm 612 mm | 626 mm 622 mm |
| STR | 1.43 1.41 | 1.36 1.34 | 1.32 1.30 | 1.28 1.26 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 734 mm 734 mm | 753 mm 752 mm | 772 mm 772 mm | 795 mm 795 mm |
| Frame RAAD | 34.9° 35.4° | 36.2° 36.7° | 37° 37.5° | 38.1° 38.5° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 66.5° 67° | 66.5° 67° | 66.5° 67° | 66.5° 67° |
| Seat Angle, effective | 75.5° 76° | 75.5° 76° | 75.5° 76° | 75.5° 76° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | 576 mm 574 mm | 602 mm 600 mm | 624 mm 623 mm | 651 mm 650 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 90 mm 90 mm | 95 mm 95 mm | 105 mm 105 mm | 115 mm 115 mm |
| Seat Tube Length | 400 mm 400 mm | 420 mm 420 mm | 465 mm 465 mm | 490 mm 490 mm |
| Standover Height | 768 mm 774 mm | 764 mm 770 mm | 758 mm 763 mm | 751 mm 758 mm |
| Chainstay Length | 437 mm 435 mm | 437 mm 435 mm | 437 mm 435 mm | 437 mm 435 mm |
| Wheelbase | 1,141 mm 1,140 mm | 1,168 mm 1,167 mm | 1,192 mm 1,191 mm | 1,221 mm 1,220 mm |
| FC2RC | 1.61 1.62 | 1.67 1.68 | 1.73 1.74 | 1.79 1.80 |
| Bottom Bracket Drop | 51 mm 45 mm | 51 mm 45 mm | 51 mm 45 mm | 51 mm 45 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm |
| Travel (front) | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!