Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Ghost Poacha (2025) | Ghost Poacha (2025) | Ghost Poacha (2025) | Ghost Poacha (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
| Reach | 440 mm 435 mm | 471 mm 466 mm | 496 mm 490 mm | 516 mm 510 mm |
| Stack | 636 mm 636 mm | 640 mm 640 mm | 649 mm 649 mm | 658 mm 658 mm |
| STR | 1,45 1,46 | 1,36 1,37 | 1,31 1,32 | 1,28 1,29 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 773 mm 771 mm | 795 mm 792 mm | 817 mm 813 mm | 836 mm 833 mm |
| Frame RAAD | 34,7° 34,4° | 36,4° 36,1° | 37,4° 37,1° | 38,1° 37,8° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 64° 63,5° | 64° 63,5° | 64° 63,5° | 64° 63,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 79° 78° | 79° 78° | 79° 78° | 79° 78° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | 570 mm 570 mm | 603 mm 603 mm | 630 mm 630 mm | 652 mm 652 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||
| Steuerrohrlänge | 100 mm 100 mm | 105 mm 105 mm | 115 mm 115 mm | 125 mm 125 mm |
| Sitzrohrlänge | 415 mm 415 mm | 430 mm 430 mm | 445 mm 445 mm | 475 mm 475 mm |
| Überstandshöhe | 740 mm 740 mm | 740 mm 740 mm | 740 mm 740 mm | 750 mm 750 mm |
| Kettenstrebenlänge | 439 mm 439 mm | 439 mm 439 mm | 444 mm 444 mm | 444 mm 444 mm |
| Radstand | 1.224 mm 1.224 mm | 1.256 mm 1.256 mm | 1.291 mm 1.291 mm | 1.315 mm 1.315 mm |
| FC2RC | 1,79 1,79 | 1,86 1,86 | 1,91 1,91 | 1,96 1,96 |
| Tretlagerabsenkung | 7 mm 14 mm | 7 mm 14 mm | 7 mm 14 mm | 7 mm 14 mm |
| Tretlagerhöhe | ||||
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm |
| Federweg (vorn) | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!