Compare these geometries with each other
Modell | Forestal Cyon (2021) | Forestal Cyon (2021) | Forestal Cyon (2021) | Forestal Cyon (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 430 mm | 455 mm | 480 mm | 500 mm |
Stack | 611 mm | 616 mm | 625 mm | 638 mm |
STR | 1,42 | 1,35 | 1,30 | 1,28 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Seat Angle, effective | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 577 mm | 603 mm | 633 mm | 657 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm |
Seat Tube Length | 415 mm | 430 mm | 465 mm | 500 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
Wheelbase | 1.176 mm | 1.203 mm | 1.242 mm | 1.268 mm |
Bottom Bracket Drop | -30 mm | -30 mm | -30 mm | -30 mm |
Bottom Bracket Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
Fork installation height | ||||
Fork offset | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!