Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Focus SAM (2019) | Focus SAM (2019) | Focus SAM (2019) |
|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
| Reach | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Stack | 600 mm | 610 mm | 623 mm |
| STR | 1,43 | 1,39 | 1,35 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 732 mm | 752 mm | 774 mm |
| Frame RAAD | 35° | 35,8° | 36,4° |
| Front-Center | |||
| Lenkwinkel | 64,8° | 64,8° | 64,8° |
| Sitzwinkel, effektiv | 75° | 75° | 75° |
| Sitzwinkel, real | 75° | 75° | 75° |
| Oberrohrlänge | 581 mm | 603 mm | 623 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | |||
| Steuerrohrlänge | 106 mm | 115 mm | 130 mm |
| Sitzrohrlänge | 400 mm | 425 mm | 450 mm |
| Überstandshöhe | |||
| Kettenstrebenlänge | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| Radstand | 1.170 mm | 1.195 mm | 1.221 mm |
| FC2RC | 1,73 | 1,79 | 1,85 |
| Tretlagerabsenkung | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tretlagerhöhe | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Gabel-Offset | |||
| Nachlauf | |||
| Federweg (hinten) | |||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!